大学の概要
学生数
学生数(令和7年5月1日現在)
生物資源環境学部
? | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
生産科学科 | 41(22) | 47(24) | 52(29) | 42(31) | 182(106) |
環境科学科 | 46(15) | 41(13) | 46(18) | 44(12) | 177( 58) |
食品科学科 | 45(29) | 46(32) | 46(28) | 50(35) | 187(124) |
合計 | 132(66) | 134(69) | 144(75) | 136(78) | 546(288) |
大学院生物資源環境学研究科
博士前期課程(修士) | 1年 | 2年 | 合計 |
---|---|---|---|
生産科学専攻 | 10(6) | 7(2) | 17(8) |
環境科学専攻 | 7(2) | 4(2) | 11(4) |
食品科学専攻 | 5(2) | 6(5) | 11(7) |
応用生命科学専攻 | 4(2) | 4(2) | 8(4) |
合計 | 26(12) | 21(11) | 47(23) |
博士後期課程(博士) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自然人間共生科学専攻 | 0(0) | 1(0) | 4(1) | 5(1) |
生物機能開発科学専攻 | 0(0) | 2(2) | 4(1) | 6(3) |
合計 | 0(0) | 3(2) | 8(2) | 11(4) |
()内は女子数
(R7.5.1現在)